电话:0769-85963893

手机:15807697342

传真:0769-85963893

联系人:王先生

4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 关节臂测量机  -> 关节臂
关节臂
关节臂
关节臂
    

关节臂

  • 详情说明

产品详情

特点 特殊复合材料:R-EVO系列关节臂采用特殊的碳纤维和其他复合材料,并采用现代热处理工艺组装在一起,在使用期间具有完美可靠的稳定性和精度。

高精度编码器:RPS只使用精选的高性能编码器,以获得每个机械关节的最佳测量读数。

卓越的可用性和便携性:• SFC专利平衡系统,独特的设计,卓越的舒适使用性
• 臂身更轻的设计
• 自动接口,无需重新校准即可快速切换探针
• 具有自动补偿功能确保关节臂适用工作温度范围更大
• 电池续航时间可达22小时

可提供管道检测的所有数据:EVO-TUBE系统能够扫描、检查、重现多种弯曲管的种类,并分析以管道为中心轴和弯曲顶点的所有数据。测量数据报告可以YBC或XYZ格式导出。

可支持三维扫功能:R-SCAN采用光学上优越的蓝色激光技术为三维检测或逆向工程提供了更快速和准确的解决方案,精准的扫描精度与更高分辨率使它能够捕捉扫描每一个小细节。

规格参数
R-EVO6 S SPAT(mm) E UNI(mm) P SIZE(mm) L DIA(mm) P FORM(mm) Weight(Kg)
2.0米-6轴 0.016 0.025 0.009 0.031 0.018 7.2
2.5米-6轴 0.018 0.029 0.010 0.036 0.021 7.5
3.0米-6轴 0.027 0.043 0.016 0.053 0.030 7.9
3.5米-6轴 0.033 0.052 0.019 0.065 0.038 8.1
4.0米-6轴 0.042 0.066 0.025 0.083 0.045 8.3
4.5米-6轴 0.050 0.078 0.027 0.100 0.049 9.3
5.0米-6轴 0.073 0.122 0.040 0.146 0.072 9.7
6.0米-6轴 0.096 0.149 0.069 0.192 0.100 12.0
7.0米-6轴 0.120 0.186 0.097 0.240 0.129 13.2
9.0米-6轴 0.138 0.220 0.110 0.275 0.151 16.0
R-EVO6 S SPAT(mm) E UNI(mm) P SIZE(mm) L DIA(mm) P FORM(mm) Weight(Kg)
2.0米-7轴 0.021 0.027 0.013 0.041 0.027 7.8
2.5米-7轴 0.025 0.041 0.018 0.050 0.036 8.1
3.0米-7轴 0.040 0.059 0.025 0.079 0.046 8.5
3.5米-7轴 0.050 0.074 0.032 0.099 0.056 8.7
4.0米-7轴 0.061 0.090 0.040 0.122 0.068 8.9
4.5米-7轴 0.069 0.111 0.047 0.137 0.064 9.9
5.0米-7轴 0.081 0.135 0.085 0.162 0.095 10.6
7.0米-7轴 0.132 0.204 0.107 0.264 0.142 14.1
9.0米-7轴 0.152 0.242 0.121 0.303 0.166 16.9
9.0米-6轴 0.138 0.220 0.110 0.275 0.151 16.0
R-EVO6 S SPAT(mm) E UNI(mm) P SIZE(mm) L DIA(mm) P FORM(mm) Weight(Kg)
2.0米-6轴 0.015 0.023 0.008 0.029 0.017 7.2
2.5米-6轴 0.017 0.027 0.009 0.034 0.019 7.5
3.0米-6轴 0.025 0.041 0.015 0.051 0.029 7.9
3.5米-6轴 0.031 0.049 0.018 0.062 0.036 8.1
4.0米-6轴 0.039 0.065 0.023 0.081 0.043 8.3
4.5米-6轴 0.048 0.076 0.026 0.096 0.047 9.3
R-EVO6 S SPAT(mm) E UNI(mm) P SIZE(mm) L DIA(mm) P FORM(mm) Weight(Kg)
2.0米-7轴 0.020 0.026 0.011 0.040 0.023 7.8
2.5米-7轴 0.023 0.030 0.012 0.048 0.025 8.1
3.0米-7轴 0.038 0.053 0.019 0.077 0.039 8.5
3.5米-7轴 0.048 0.064 0.026 0.094 0.047 8.7
4.0米-7轴 0.056 0.079 0.033 0.109 0.056 8.9
4.5米-7轴 0.066 0.109 0.045 0.129 0.061 9.9
东莞市驰一三维科技有限公司 版权所有 Copyright 2015 技术支持:东莞网站建设Bmap】 【Gmap】 【百度统计
地址:东莞市厚街镇下栅新村3巷1号 服务热线:0769-85963893/王先生
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* 粤ICP备15101116号
服务热线:0769-85963893
驰一科技APP
扫扫关注更多
驰一科技微信
扫扫关注更多
关闭